
#Platnost od: #01.05.2009
| #NÁZEV | #POPIS | #CENA BEZ DPH Kč | #CENA S DPH Kč |
|---|---|---|---|
| #LUPA & POS | #Současný nákup LUPA + 1 x POS | 19900 | 23681 |
| #LUPA & 2x POS | #Současný nákup LUPA + 2 x POS | 25900 | 30821 |
| #LUPA & 3x POS | #Současný nákup LUPA + 3 x POS | 29000 | 34510 |
| #NÁZEV | #POPIS | #CENA BEZ DPH Kč | #CENA S DPH Kč |
|---|---|---|---|
| #1. | #Receptury | 1900 | 2261 |
| #2. | #Doklady special (zakázky, objednávky, bourací listy) | 1900 | 2261 |
| #3. | #Export / import agenda - agenda | 1900 | 2261 |
| #4. | #Analýzy základní (příjemky, výdejky, sklady) | 1900 | 2261 |
| #5. | #Rozvozy (SW nadstavba pro evidenci a řízení zavážecích trasových linek u zakázek) | 1900 | 2261 |
| #6. | #Analýzy manažerské (kontingenční tabulky pro MS Excel) | 2900 | 3451 |
| #NÁZEV | #POPIS | #CENA BEZ DPH Kč | #CENA S DPH Kč |
|---|---|---|---|
| #Cestovné | #Cena za 1 km | 9 | 10.71 |
| #Práce standard | #Běžný pracovní výkon standard (cena za 1 hod) | 450 | 535.5 |
| #Práce special | #Zakázkový pracovní výkon předem odsouhlasený objednavatelem (cena za 1 hod) | 900 | 1071 |
| #NÁZEV | #POPIS | #CENA BEZ DPH Kč | #CENA S DPH Kč |
|---|---|---|---|
| #SUPPORT | #Měsíční paušál za přednostní technickou a uživatelskou podporu | 990 | 1178.1 |
#
#Uvedený ceník platí pro odběr zboží u odběratele. Změna cen vyhrazena.